% Change | Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2502 | $5,400,000 | $2086 | 2589 | 3/5/1 | - | 12/27/2024 | Photos | Plan | Details | ||
16% | 1902 | $5,450,000 | - | - | 3/5/1 | $3,557 | 06/19/2021 | Photos | Plan | Details | |
1903 | $5,495,000 | $1965 | 2797 | 3/5/1 | - | 04/26/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3503 | $5,950,000 | $2109 | 2821 | 3/5/1 | - | 01/03/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-8.5% | 1003 | $5,950,000 | $1913 | 3110 | 3/5/1 | $5,214 | 01/24/2024 | Photos | Plan | Details | |
3802 | $6,490,000 | $2301 | 2821 | 3/5/1 | - | 02/27/2024 | Photos | Plan | Details |
% Change | Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9% | 4104 | $5,715,000 | $1577 | 3625 | 4/6/1 | $3,988 | 03/10/2021 | Photos | Plan | Details | |
601 | $6,750,000 | $2076 | 3252 | 4/6/1 | - | 12/19/2024 | Photos | Plan | Details | ||
12.2% | 1804 | $6,900,000 | - | - | 4/6/1 | $3,900 | 03/04/2021 | Photos | Plan | Details | |
2704 | $7,990,000 | $2204 | 3625 | 4/5/1 | $6,063 | 06/08/2024 | Photos | Plan | Details | ||
4204 | $8,250,000 | $2276 | 3625 | 4/6/1 | $6,063 | 05/24/2024 | Photos | Plan | Details | ||
$11,000,000 | $3383 | 3252 | 4/6/1 | - | 05/17/2024 | Photos | Details | ||||
4903 | $16,995,000 | $2730 | 6225 | 4/7/1 | $9,400 | 03/19/2024 | Photos | Plan | Details | ||
4803 + Beach Cabana | $19,995,000 | $3212 | 6225 | 4/7/1 | $10,659 | 06/12/2024 | Photos | Plan | Details |
% Change | Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mid-Hight | $8,000,000 | $2460 | 3252 | 5/6/1 | - | 05/17/2022 | Photos | Plan | Details | ||
1401+02 | $17,900,000 | $2656 | 6740 | 5/8/1 | - | 12/07/2023 | Photos | Plan | Details | ||
2304/03 | $19,995,000 | $2969 | 6735 | 5/6/1 | - | 12/31/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2301 | $27,500,000 | $4108 | 6695 | 5/8/1 | - | 12/12/2023 | Photos | Plan | Details |
Nombre total d'unités dans l'immeuble: 154
Nombre total d'unités à vendre (cliquez pour voir): 21
Unités actuellement disponibles à la vente au Turnberry Ocean Club condo
Prix moyen par mètre carré: $3,587.87
Statistiques unité vendue
Nombre de condos vendus en 2024: 0
Nombre de condos vendus en 2025 à ce jour: 0
Prix moyen par mètre carré en 2024: $0
Prix moyen par mètre carré en 2025 à ce jour: $0