Modele | Apt No. | Chbr & S.bain | sqft | No. Unité Disponible | plans |
---|---|---|---|---|---|
STa | STa (Plan 2-3) | 0/1 | 690 | 0 | Plans |
STb | STb (Plan 2-3) | 0/1 | 685 | 0 | Plans |
STc | STc (Plan 2-3) | 0/1 | 681 | 0 | Plans |
A1 | A1 (Plan 2-3) | 1/1.5 | 803 | 0 | Plans |
A1a | A1 (Plan 2-3) | 1/1.5 | 786 | 0 | Plans |
A2 L2 | A2 (Plan 2) | 1/1.5 | 821 | 0 | Plans |
A2 Te | A2 (Plan 2) | 1/1.5 | 1027 | 0 | Plans |
A2 L3 | A2 (Plan 3) | 1/1.5 | 964 | 0 | Plans |
A3 L2 | A3 (Plan 2) | 1/1.5 | 991 | 0 | Plans |
A3 L3 | A3 (Plan 3) | 1/1.5 | 921 | 0 | Plans |
B1 L2 | B1 (Plan 3) | 2/2 | 1596 | 0 | Plans |
B1 L3 | B1 (Plan 3) | 2/2 | 1784 | 0 | Plans |
B2 L2 | B2 (Plan 2) | 2/2 | 1855 | 0 | Plans |
B2 L3 | B2 (Plan 3) | 2/2 | 1776 | 0 | Plans |
Nombre total d'unités dans l'immeuble: 43
Nombre total d'unités à vendre (cliquez pour voir): 3
Unités actuellement disponibles à la vente au Ten30 South Beach Condo
Prix moyen par mètre carré: $1,320.60
Statistiques unité vendue
Nombre de condos vendus en 2023: 0
Nombre de condos vendus en 2024 à ce jour: 0
Prix moyen par mètre carré en 2023: $0
Prix moyen par mètre carré en 2024 à ce jour: $0
Apt # | Prix voulu | Prix vendu | Prix $ / s.f. | Chbr & S.bain | sqft | Date de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | $579,900 | $570,000 | $791 | 1/1/1 | 721 | 02/11/2022 |