Modele | Apt No. | Chbr & S.bain | sqft | No. Unité Disponible | plans |
---|---|---|---|---|---|
A | 01 (Plans) | 4/3.5 | 3,974-4,034 | 0 | Plans |
B | 02-03 (Plans) | 2/2.5 | 1,780-1,861 | 0 | Plans |
C | 04-05 (Plans) | 1/1.5 | 1,170-1,251 | 0 | Plans |
D | 06-07 (Plans) | 3/3.5 | 3,623-3,683 | 0 | Plans |
E | 08 (Plans) | 2/2.5 | 3,128 | 0 | Plans |
PH-1 | 01-02 (Plan 11) | 3/3.5 | 5,427 | 0 | Plans |
PH-2 | 04-05 (Plan 11) | 3/3.5 | 5,363 | 0 | Plans |
Nombre total d'unités dans l'immeuble: 39
Nombre total d'unités à vendre (cliquez pour voir): 2
Unités actuellement disponibles à la vente au Monaco condo
Prix moyen par mètre carré: $1,386.18
Statistiques unité vendue
Nombre de condos vendus en 2023: 0
Nombre de condos vendus en 2024 à ce jour: 0
Prix moyen par mètre carré en 2023: $0
Prix moyen par mètre carré en 2024 à ce jour: $0
Apt # | Prix voulu | Prix vendu | Prix $ / s.f. | Chbr & S.bain | sqft | Date de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
1E | $3,650,000 | $3,300,000 | $1,371 | 2/2/1 | 2407 | 11/10/2022 |