Modele | Apt No. | Chbr & S.bain | sqft | No. Unité Disponible | plans |
---|---|---|---|---|---|
01 | (Plan 36-49) | 1/1 | 1009 | 0 | Plans |
02 | (Plan 36-49) | 1/1 | 834 | 0 | Plans |
03 | (Plan 36-49) | 1/1 | 802 | 0 | Plans |
04 | (Plan 36-49) | 1/1 | 1014 | 0 | Plans |
05 | (Plan 36-49) | 1/1/1 | 1129 | 0 | Plans |
06 | (Plan 36-54) | 1/1 | 1042 | 0 | Plans |
07 | (Plan 50-54) | 1/1 | 843 | 0 | Plans |
08 | (Plan 50-53) | 1/1 | 862 | 0 | Plans |
09 | (Plan 36-49) | 2/2 | 1245 | 0 | Plans |
Nombre total d'unités dans l'immeuble: 389
Nombre total d'unités à vendre (cliquez pour voir): 6
Unités actuellement disponibles à la vente au Okan Tower
Prix moyen par mètre carré: $8,989.52
Statistiques unité vendue
Nombre de condos vendus en 2024: 0
Nombre de condos vendus en 2025 à ce jour: 0
Prix moyen par mètre carré en 2024: $0
Prix moyen par mètre carré en 2025 à ce jour: $0