Modele | Apt No. | Chbr & S.bain | sqft | No. Unité Disponible | plans |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18-45 (Plans) | 4/5.5 | 4223 | 0 | Plans |
2 | 15-45 (Plans) | 3/3.5 | 2,807 | 0 | Plans |
3 | 15-45 (Plans) | 3/4.5 | 5,270 | 0 | Plans |
4 | 16-45 (Plans) | 4/5.5 | 5,750 | 0 | Plans |
5 | 16-45 (Plans) | 2/3.5 | 1,805 | 0 | Plans |
6 | 23-41 (Plans) | 2/2.5 | 1,466 | 0 | Plans |
7 | 16-45 (Plans) | 2/3 | 2,057 | 0 | Plans |
8 | 16-45 (Plans) | 1/1.5 | 872 | 0 | Plans |
9 | 16-45 (Plans) | 2/2.5 | 1,690 | 0 | Plans |
Nombre total d'unités dans l'immeuble: 391
Nombre total d'unités à vendre (cliquez pour voir): 2
Unités actuellement disponibles à la vente au Aston Martin Residences
Prix moyen par mètre carré: $1,398.96
Statistiques unité vendue
Nombre de condos vendus en 2024: 0
Nombre de condos vendus en 2025 à ce jour: 0
Prix moyen par mètre carré en 2024: $0
Prix moyen par mètre carré en 2025 à ce jour: $0