% Change | Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4002 | $1,000,000 | $1504 | 665 | 1/1/0 | - | 06/12/2024 | Photos | Plan | Details | ||
4908 | $1,500,000 | $1435 | 1045 | 1/1/0 | - | 05/04/2024 | Photos | Plan | Details | ||
4612 | $1,650,000 | $1579 | 1045 | 1/1/0 | - | 06/12/2024 | Photos | Plan | Details | ||
5106 | $1,750,000 | $1577 | 1110 | 1/2/0 | - | 05/04/2024 | Photos | Plan | Details |
Modele | Apt No. | Chbr & S.bain | sqft | No. Unité Disponible | plans |
---|---|---|---|---|---|
A1 | (Plans) | 1/1 | 1009 | 0 | Plans |
A2 | (Plans) | 1/1 | 834 | 0 | Plans |
A3 | (Plans) | 1/1 | 802 | 0 | Plans |
A4 | (Plans) | 1/1 | 1014 | 0 | Plans |
A5 | (Plans) | 1/1/1 | 1129 | 0 | Plans |
A6 | (Plans) | 1/1 | 1042 | 0 | Plans |
A7 | (Plans) | 1/1 | 843 | 0 | Plans |
A8 | (Plans) | 1/1 | 862 | 0 | Plans |
A9 | (Plans) | 1/1 | 869 | 0 | Plans |
A10 | (Plans) | 1/1 | 850 | 0 | Plans |
A11 | (Plans) | 1/1 | 850 | 0 | Plans |
S-1 | (Plans) | 0/1 | 507 | 0 | Plans |
S-2 | (Plans) | 0/1 | 509 | 0 | Plans |
B-17 | (Plans) | 2/2 | 1305 | 0 | Plans |
Nombre total d'unités dans l'immeuble: 389
Nombre total d'unités à vendre (cliquez pour voir): 8
Unités actuellement disponibles à la vente au Okan Tower
Prix moyen par mètre carré: $8,989.52
Statistiques unité vendue
Nombre de condos vendus en 2023: 0
Nombre de condos vendus en 2024 à ce jour: 0
Prix moyen par mètre carré en 2023: $0
Prix moyen par mètre carré en 2024 à ce jour: $0