Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2702 | $375,000 | $647 | 580 | 0/1/0 | - | 02/16/2025 | Photos | Plan | Details | |
1503 | $375,000 | $638 | 588 | 0/1/0 | - | 06/05/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1402 | $376,000 | $648 | 580 | 0/1/0 | - | 01/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1903 | $380,000 | $646 | 588 | 0/1/0 | - | 05/18/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.7% | 2319 | $410,000 | $545 | 752 | 1/1/0 | - | 08/26/2023 | Photos | Plan | Details | |
2519 | $418,000 | $556 | 752 | 1/1/0 | - | 08/03/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1118 | $425,000 | $564 | 754 | 1/1/0 | - | 02/18/2025 | Photos | Plan | Details | |
-4.5% | 1917 | $429,000 | $570 | 752 | 1/1/0 | - | 01/21/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
1417 | $435,000 | $578 | 752 | 1/1/0 | - | 02/15/2025 | Photos | Plan | Details | |
-3.1% | 3217 | $435,000 | $578 | 752 | 1/1/0 | - | 01/11/2025 | Photos | Plan | Details | |
1919 | $439,000 | $584 | 752 | 1/1/0 | - | 01/30/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2618 | $443,000 | $588 | 754 | 1/1/0 | - | 01/29/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2115 | $475,000 | $559 | 850 | 1/2/1 | - | 01/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3714 | $480,000 | $560 | 857 | 1/2/1 | - | 02/09/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3514 | $495,000 | $578 | 857 | 1/2/1 | - | 01/10/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1201 | $499,000 | $585 | 853 | 1/2/1 | - | 02/06/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-8.4% | 2811 | $499,000 | $577 | 865 | 1/2/1 | - | 12/20/2024 | Photos | Plan | Details | |
-1.9% | 3311 | $504,990 | $584 | 865 | 1/2/1 | - | 01/23/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.8% | 2116 | $550,000 | $540 | 1018 | 2/2/0 | - | 04/30/2024 | Photos | Plan | Details | |
-14.6% | 1016 | $555,000 | $545 | 1018 | 2/2/0 | - | 08/20/2024 | Photos | Plan | Details | |
3108 | $572,000 | - | - | 2/2/0 | - | 01/18/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-1.2% | 2007 | $580,000 | $659 | 880 | 2/2/0 | - | 10/18/2023 | Photos | Plan | Details | |
-9.4% | 2520 | $580,000 | $575 | 1009 | 2/2/0 | - | 08/30/2024 | Photos | Plan | Details | |
-1.7% | 1509 | $580,000 | $661 | 878 | 2/2/0 | - | 07/20/2024 | Photos | Plan | Details | |
-20% | 2709 | $600,000 | $683 | 878 | 2/2/0 | - | 09/08/2024 | Photos | Plan | Details | |
1916 | $625,000 | $614 | 1018 | 2/2/0 | $1,004 | 09/05/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-0.8% | 1810 | $625,000 | $592 | 1055 | 2/2/0 | - | 09/21/2023 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
1706 | $635,000 | $611 | 1040 | 2/2/0 | - | 02/13/2025 | Photos | Plan | Details | |
-3.7% | PH07 | $650,000 | $739 | 880 | 2/2/0 | $850 | 07/03/2024 | Photos | Plan | Details |