Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3103 | $535,000 | $705 | 759 | 1/2/1 | $697 | 04/06/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
205 | $540,000 | $761 | 710 | 1/2/1 | - | 02/15/2025 | Photos | Plan | Details | |
3603 | $540,000 | $711 | 759 | 1/2/1 | $797 | 07/16/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
2403 | $550,000 | $725 | 759 | 1/2/1 | $834 | 02/18/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
3204 | $570,000 | $765 | 745 | 1/2/1 | - | 02/15/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
2003 | $570,000 | $751 | 759 | 1/2/1 | - | 02/08/2025 | Photos | Plan | Details | |
-1.7% | 2705 | $575,000 | $774 | 743 | 1/2/1 | $744 | 12/19/2024 | Photos | Plan | Details | |
-1.7% | 4605 | $580,000 | $781 | 743 | 1/2/1 | - | 01/15/2025 | Photos | Plan | Details | |
4902 | $595,000 | $777 | 766 | 1/2/1 | - | 12/25/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-1% | 3708 | $669,500 | $754 | 888 | 1/2/0 | - | 07/27/2024 | Photos | Plan | Details | |
4408 | $682,000 | $768 | 888 | 1/2/0 | - | 07/30/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1508 | $650,000 | $732 | 888 | 2/2/0 | - | 02/19/2025 | Photos | Plan | Details | |
801 | $679,990 | $659 | 1032 | 2/3/1 | - | 01/03/2025 | Photos | Plan | Details | ||
401 | $680,000 | $660 | 1031 | 2/3/1 | - | 01/08/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2100 | $780,000 | $666 | 1171 | 2/3/1 | - | 06/01/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3100 | $785,000 | $670 | 1171 | 2/3/1 | - | 02/02/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-4.8% | 4201 | $795,000 | $675 | 1178 | 2/3/1 | - | 05/02/2024 | Photos | Plan | Details | |
1801 | $799,000 | $678 | 1178 | 2/3/1 | - | 05/02/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
2800 | $820,000 | $700 | 1171 | 2/3/1 | - | 02/18/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
3300 | $850,000 | $726 | 1171 | 2/3/1 | - | 02/13/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
4401 | $850,000 | $722 | 1178 | 2/3/1 | - | 02/13/2025 | Photos | Plan | Details | |
2009 | $898,000 | $714 | 1257 | 2/3/0 | - | 06/01/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3209 | $949,999 | $756 | 1257 | 2/3/0 | - | 08/03/2024 | Photos | Plan | Details | ||
4009 | $975,000 | $776 | 1257 | 2/3/0 | - | 01/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2111 | $1,190,000 | $1025 | 1161 | 2/3/0 | $880 | 11/16/2023 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2210 | $1,200,000 | $754 | 1592 | 3/4/1 | - | 02/19/2025 | Photos | Plan | Details | |
2810 | $1,300,000 | $817 | 1592 | 3/4/1 | - | 03/06/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-1.1% | 4610 | $1,365,000 | $857 | 1592 | 3/4/1 | - | 02/03/2025 | Photos | Plan | Details | |
4312 | $2,450,000 | $1214 | 2018 | 3/4/0 | - | 02/02/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3912 | $2,500,000 | $1239 | 2018 | 3/4/0 | - | 04/27/2024 | Photos | Plan | Details | ||
4515 | $2,500,000 | $1239 | 2018 | 3/4/0 | - | 03/16/2023 | Photos | Plan | Details | ||
-8% | 5012 | $2,599,900 | $1288 | 2018 | 3/4/0 | - | 09/27/2023 | Photos | Plan | Details |