Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.5% | 1405 | $664,900 | $756 | 879 | 1/2/1 | - | 12/18/2024 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
-5.6% | 1008 | $675,000 | $692 | 976 | 1/2/1 | - | 02/21/2025 | Photos | Plan | Details |
2306 | $725,000 | $895 | 810 | 1/2/1 | - | 05/29/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2408 | $745,000 | $763 | 976 | 1/2/1 | - | 02/05/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-5.4% | 2805 | $752,000 | $856 | 879 | 1/2/1 | - | 08/20/2023 | Photos | Plan | Details | |
3508 | $820,000 | $840 | 976 | 1/2/1 | - | 06/29/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.8% | 1111 | $995,000 | $787 | 1265 | 2/3/1 | - | 01/04/2025 | Photos | Plan | Details | |
-9.3% | 1012 | $998,000 | $789 | 1265 | 2/3/1 | - | 02/09/2024 | Photos | Plan | Details | |
0.5% | 3910 | $999,500 | $820 | 1219 | 2/2/0 | - | 08/02/2024 | Photos | Plan | Details | |
712 | $1,025,000 | $810 | 1265 | 2/3/1 | - | 02/01/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
2010 | $1,050,000 | $803 | 1307 | 2/2/0 | - | 02/11/2025 | Photos | Plan | Details | |
-0.9% | 2410 | $1,090,000 | $902 | 1208 | 2/2/0 | $1,030 | 10/21/2023 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
2112 | $1,100,000 | $870 | 1265 | 2/3/1 | - | 02/19/2025 | Photos | Plan | Details | |
2110 | $1,100,000 | $911 | 1208 | 2/2/0 | - | 02/27/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1007 | $1,125,000 | $904 | 1244 | 2/3/1 | - | 04/06/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2707 | $1,135,000 | $912 | 1244 | 2/3/1 | - | 03/16/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1112 | $1,195,000 | $945 | 1265 | 2/3/1 | - | 12/19/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3511 | $1,200,000 | $949 | 1265 | 2/3/1 | - | 01/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2601 | $1,265,000 | $1000 | 1265 | 2/3/1 | - | 01/21/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-14.3% | 1404 | $1,199,000 | $731 | 1641 | 3/4/1 | - | 02/10/2025 | Photos | Plan | Details |
-1.7% | 3004 | $1,470,000 | $886 | 1660 | 3/4/1 | - | 02/15/2024 | Photos | Plan | Details | |
-9.6% | 1403 | $1,695,000 | $913 | 1856 | 3/4/1 | $2,775 | 12/19/2024 | Photos | Plan | Details | |
2803 | $1,800,000 | $952 | 1891 | 3/4/1 | - | 12/19/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3703 | $2,100,000 | $1095 | 1918 | 3/4/1 | $66 | 04/10/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
3911 | $3,100,000 | $1227 | 2526 | 3/5/1 | - | 02/08/2025 | Photos | Plan | Details |