Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.8% | 205 | $450,000 | $728 | 618 | 1/2/1 | - | 03/14/2024 | Photos | Plan | Details | |
-1.4% | 2902 | $498,000 | $801 | 622 | 1/2/1 | $868 | 01/28/2025 | Photos | Plan | Details | |
-7.3% | 2204 | $499,500 | $819 | 610 | 1/2/1 | - | 08/09/2024 | Photos | Plan | Details | |
1402 | $510,000 | $820 | 622 | 1/1/0 | - | 01/11/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2002 | $524,999 | $844 | 622 | 1/1/0 | - | 12/21/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3803 | $525,000 | $844 | 622 | 1/2/1 | - | 01/22/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
-2.8% | 204 | $525,000 | $861 | 610 | 1/2/1 | - | 02/18/2025 | Photos | Plan | Details |
2304 | $525,000 | $861 | 610 | 1/2/1 | - | 06/08/2024 | Photos | Plan | Details | ||
7% | 3707 | $535,000 | $717 | 746 | 1/2/1 | - | 07/03/2024 | Photos | Plan | Details | |
2905 | $535,000 | $866 | 618 | 1/2/1 | $799 | 06/01/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3003 | $539,000 | $814 | 662 | 1/2/1 | - | 03/14/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3004 | $539,000 | $884 | 610 | 1/2/1 | - | 03/14/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
3607 | $570,000 | $764 | 746 | 1/2/1 | - | 02/07/2025 | Photos | Plan | Details | |
3507 | $595,000 | $798 | 746 | 1/2/1 | - | 07/19/2024 | Photos | Plan | Details | ||
4305 | $599,000 | - | - | 1/2/1 | - | 01/25/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-14% | PH4405 | $615,000 | $738 | 833 | 1/2/1 | - | 05/07/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2409 | $600,000 | $636 | 944 | 2/2/0 | - | 02/07/2025 | Photos | Plan | Details | |
609 | $615,000 | $651 | 944 | 2/2/0 | $1,310 | 01/16/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2109 | $629,000 | $666 | 944 | 2/2/0 | $1,395 | 01/10/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1709 | $640,000 | $678 | 944 | 2/2/0 | $1,238 | 02/27/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2110 | $689,000 | $604 | 1141 | 2/2/0 | - | 08/03/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-1.3% | 1610 | $689,900 | $605 | 1141 | 2/2/0 | - | 06/06/2024 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
1510 | $699,000 | $613 | 1141 | 2/2/0 | - | 02/10/2025 | Photos | Plan | Details | |
3209 | $699,000 | $740 | 944 | 2/2/0 | - | 07/09/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3310 | $700,000 | $613 | 1141 | 2/2/0 | - | 01/09/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1708 | $705,000 | $650 | 1084 | 2/2/0 | - | 01/31/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3410 | $750,000 | $657 | 1141 | 2/2/0 | - | 02/01/2025 | Photos | Plan | Details |