Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2208 | $710,000 | $935 | 759 | 1/2/1 | - | 02/07/2025 | Photos | Plan | Details | |
-4% | 1411 | $725,000 | $744 | 975 | 1/2/1 | - | 07/30/2024 | Photos | Plan | Details | |
2911 | $795,000 | $815 | 975 | 1/2/1 | - | 01/09/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2508 | $850,000 | $1120 | 759 | 1/2/1 | - | 05/08/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1409 | $860,000 | $837 | 1028 | 2/2/0 | - | 02/14/2025 | Photos | Plan | Details | |
-12.7% | 1602 | $960,000 | $731 | 1314 | 2/3/0 | - | 08/09/2024 | Photos | Plan | Details | |
1404 | $980,000 | $740 | 1325 | 2/3/0 | $1,763 | 09/04/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1803 | $1,110,000 | $865 | 1283 | 2/3/0 | - | 01/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1904 | $1,125,000 | $849 | 1325 | 2/3/0 | - | 01/29/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-6% | 3203 | $1,175,000 | $916 | 1283 | 2/3/0 | - | 12/17/2024 | Photos | Plan | Details | |
-14.4% | 4304 | $1,190,000 | $898 | 1325 | 2/3/0 | - | 07/27/2024 | Photos | Plan | Details | |
3103 | $1,190,000 | $928 | 1283 | 2/3/0 | - | 01/31/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3304 | $1,199,000 | $905 | 1325 | 2/3/0 | - | 08/22/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
4003 | $1,199,990 | $935 | 1283 | 2/3/0 | - | 02/08/2025 | Photos | Plan | Details | |
-1.9% | 4504 | $1,295,000 | $977 | 1325 | 2/3/0 | - | 01/14/2025 | Photos | Plan | Details |