Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.3% | 1008 | $634,900 | $899 | 706 | 1/2/1 | - | 01/16/2025 | Photos | Plan | Details | |
-0.8% | 2608 | $649,500 | $920 | 706 | 1/2/1 | - | 02/29/2024 | Photos | Plan | Details | |
3408 | $675,000 | $956 | 706 | 1/2/1 | - | 03/04/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-7.3% | 3508 | $684,900 | $970 | 706 | 1/2/1 | - | 01/30/2025 | Photos | Plan | Details | |
-12.5% | 2308 | $699,000 | $990 | 706 | 1/2/1 | - | 02/23/2024 | Photos | Plan | Details | |
4708 | $765,000 | $1084 | 706 | 1/2/1 | - | 02/20/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-6.7% | 3602 | $770,000 | $815 | 945 | 1/2/0 | - | 03/17/2024 | Photos | Plan | Details | |
3502 | $790,000 | $836 | 945 | 1/2/0 | - | 02/19/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4607 | $850,999 | $948 | 898 | 1/2/0 | - | 05/17/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
-7.5% | 3302 | $925,500 | $877 | 1055 | 1/2/0 | - | 03/28/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.1% | 903 | $914,999 | $764 | 1198 | 2/3/0 | - | 12/17/2024 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
4605 | $925,000 | $804 | 1151 | 2/3/0 | - | 03/24/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
1504 | $940,000 | $788 | 1193 | 2/3/0 | $1,595 | 03/19/2025 | Photos | Plan | Details | |
2105 | $940,000 | $817 | 1151 | 2/3/0 | - | 02/20/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2006 | $950,000 | $890 | 1067 | 2/2/0 | - | 03/04/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2402 | $965,000 | - | - | 2/3/0 | - | 06/10/2022 | Photos | Plan | Details | ||
-1.5% | 3203 | $975,000 | $814 | 1198 | 2/3/0 | - | 08/14/2024 | Photos | Plan | Details | |
-1.5% | 3406 | $975,000 | $914 | 1067 | 2/2/0 | - | 07/17/2024 | Photos | Plan | Details | |
4906 | $985,000 | $923 | 1067 | 2/2/0 | - | 05/11/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3703 | $990,000 | $826 | 1198 | 2/3/0 | - | 02/20/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1.1% | 3704 | $999,000 | $837 | 1193 | 2/3/0 | - | 01/29/2025 | Photos | Plan | Details | |
3606 | $1,000,000 | $937 | 1067 | 2/2/0 | - | 12/22/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3101 | $1,595,000 | $852 | 1872 | 4/5/1 | $1,486 | 03/14/2025 | Photos | Plan | Details | |
3401 | $1,626,000 | $869 | 1872 | 4/5/1 | $1,910 | 01/10/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
3701 | $1,650,000 | $881 | 1872 | 4/5/1 | - | 03/20/2025 | Photos | Plan | Details | |
-6.9% | PH5003 | $2,690,000 | $1118 | 2407 | 4/5/1 | - | 02/07/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
PH5004 | $3,550,000 | $1179 | 3012 | 4/5/1 | - | 03/26/2025 | Photos | Plan | Details |