Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.8% | 2608 | $649,500 | $920 | 706 | 1/2/1 | - | 02/29/2024 | Photos | Plan | Details | |
1008 | $649,990 | $921 | 706 | 1/2/1 | - | 01/16/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-12.5% | 2308 | $699,000 | $990 | 706 | 1/2/1 | - | 02/23/2024 | Photos | Plan | Details | |
3508 | $739,000 | $1047 | 706 | 1/2/1 | - | 01/30/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
4708 | $765,000 | $1084 | 706 | 1/2/1 | - | 02/20/2025 | Photos | Plan | Details | |
-6.7% | 3602 | $770,000 | $815 | 945 | 1/2/0 | - | 03/17/2024 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
3502 | $790,000 | $836 | 945 | 1/2/0 | - | 02/19/2025 | Photos | Plan | Details | |
4607 | $850,999 | $948 | 898 | 1/2/0 | - | 05/17/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-10% | 3302 | $899,800 | $853 | 1055 | 1/2/0 | - | 12/31/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.5% | 903 | $929,999 | $776 | 1198 | 2/3/0 | - | 12/17/2024 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
2105 | $940,000 | $817 | 1151 | 2/3/0 | - | 02/20/2025 | Photos | Plan | Details | |
2402 | $965,000 | - | - | 2/3/0 | - | 06/10/2022 | Photos | Plan | Details | ||
-1.5% | 3203 | $975,000 | $814 | 1198 | 2/3/0 | - | 08/14/2024 | Photos | Plan | Details | |
-1.5% | 3406 | $975,000 | $914 | 1067 | 2/2/0 | - | 07/17/2024 | Photos | Plan | Details | |
4906 | $985,000 | $923 | 1067 | 2/2/0 | - | 05/11/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
3703 | $990,000 | $826 | 1198 | 2/3/0 | - | 02/20/2025 | Photos | Plan | Details | |
1.1% | 3704 | $999,000 | $837 | 1193 | 2/3/0 | - | 01/29/2025 | Photos | Plan | Details | |
3606 | $1,000,000 | $937 | 1067 | 2/2/0 | - | 12/22/2024 | Photos | Plan | Details |