Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | $489,000 | $673 | 727 | 1/2/1 | - | 01/16/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1107 | $525,900 | $1143 | 460 | 1/2/1 | - | 09/04/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-18.4% | 1111 | $555,000 | $763 | 727 | 1/2/1 | - | 04/18/2024 | Photos | Plan | Details | |
503 | $569,000 | $783 | 727 | 1/2/1 | - | 08/02/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-12.3% | 4203 | $569,000 | $761 | 748 | 1/1/0 | - | 02/01/2025 | Photos | Plan | Details | |
2807 | $589,000 | $787 | 748 | 1/1/0 | - | 01/08/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-3.3% | 2103 | $609,000 | $814 | 748 | 1/1/0 | - | 02/24/2024 | Photos | Plan | Details | |
3404 | $655,000 | $789 | 830 | 1/2/1 | - | 01/22/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1706 | $664,900 | $734 | 906 | 1/2/1 | - | 02/11/2025 | Photos | Plan | Details | |
2602 | $690,000 | $762 | 905 | 1/2/1 | - | 09/04/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3904 | $745,000 | $898 | 830 | 1/2/1 | - | 08/09/2024 | Photos | Plan | Details |