Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.7% | 1409 | $495,000 | $604 | 819 | 1/1/0 | - | 05/25/2024 | Photos | Plan | Details | |
-17.4% | 3015 | $495,000 | $598 | 828 | 1/1/0 | - | 12/19/2024 | Photos | Plan | Details | |
1513 | $525,000 | $556 | 945 | 1/1/0 | - | 08/04/2023 | Photos | Plan | Details | ||
2115 | $599,000 | $723 | 828 | 1/1/0 | - | 01/18/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.2% | 1405 | $685,000 | $538 | 1274 | 2/2/0 | - | 01/22/2025 | Photos | Plan | Details | |
1611 | $698,999 | $637 | 1097 | 2/2/0 | - | 01/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-3.4% | 1504 | $700,000 | $570 | 1228 | 2/2/0 | - | 04/27/2024 | Photos | Plan | Details | |
2611 | $700,000 | $638 | 1097 | 2/2/0 | - | 01/08/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
2002 | $725,000 | $648 | 1118 | 2/2/0 | - | 02/21/2025 | Photos | Plan | Details | |
1514 | $735,000 | $691 | 1064 | 2/2/0 | - | 05/10/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1412 | $760,000 | $554 | 1373 | 2/2/0 | - | 03/06/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-5.5% | 2716 | $780,000 | $564 | 1384 | 2/2/0 | - | 06/01/2024 | Photos | Plan | Details | |
2402 | $785,000 | $702 | 1118 | 2/2/0 | $1,092 | 01/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1402 | $865,000 | $774 | 1118 | 2/2/0 | - | 02/09/2025 | Photos | Plan | Details |