Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
H1411 | $475,000 | $624 | 761 | 1/2/1 | - | 04/15/2025 | Photos | Plan | Details | |
H2411 | $480,000 | $631 | 761 | 1/2/1 | - | 03/22/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
H1911 | $490,000 | $644 | 761 | 1/2/1 | - | 04/16/2025 | Photos | Plan | Details | |
-2% | H3005 | $499,900 | $657 | 761 | 1/2/1 | - | 02/23/2025 | Photos | Plan | Details | |
M0703 | $510,000 | $670 | 761 | 1/2/1 | - | 02/12/2025 | Photos | Plan | Details | ||
H2905 | $550,000 | $723 | 761 | 1/2/1 | - | 12/14/2023 | Photos | Plan | Details | ||
-2.5% | H2806 | $575,000 | $668 | 861 | 1/2/1 | - | 01/11/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M0405 | $649,000 | $550 | 1181 | 2/2/0 | $1,419 | 04/08/2025 | Photos | Plan | Details | |
-6.9% | H1409 | $675,000 | $572 | 1181 | 2/2/0 | - | 10/01/2023 | Photos | Plan | Details | |
H0904 | $675,000 | $591 | 1142 | 2/2/0 | $1,373 | 02/10/2025 | Plan | Details | |||
-2.3% | M0404 | $694,000 | $588 | 1181 | 2/2/0 | - | 01/11/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
H1810 | $729,000 | $638 | 1142 | 2/2/0 | - | 04/15/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
H2904 | $750,000 | $657 | 1142 | 2/2/0 | - | 04/04/2025 | Photos | Plan | Details | |
H2407 | $750,000 | $635 | 1181 | 2/2/0 | - | 05/25/2024 | Photos | Plan | Details | ||
H1001 | $789,000 | $625 | 1262 | 2/2/0 | - | 05/30/2024 | Plan | Details | |||
H1612 | $795,000 | $629 | 1263 | 2/2/0 | - | 05/09/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1602 | $799,000 | $633 | 1263 | 2/2/0 | - | 02/16/2025 | Photos | Plan | Details | ||
H2504 | $925,000 | $810 | 1142 | 2/2/0 | - | 03/11/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
H1601 | $949,000 | $752 | 1262 | 2/2/0 | - | 04/15/2025 | Photos | Plan | Details |