Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | 2802 | $575,000 | $656 | 877 | 1/1/0 | - | 02/05/2025 | Photos | Plan | Details | |
3703 | $585,000 | $634 | 923 | 1/1/0 | - | 06/27/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3303 | $585,000 | $634 | 923 | 1/1/0 | - | 03/04/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1103 | $590,000 | $639 | 923 | 1/1/0 | - | 03/15/2025 | Photos | Plan | Details | |
6% | 2903 | $599,000 | $613 | 977 | 1/1/0 | - | 06/15/2022 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1604 | $665,000 | $722 | 921 | 2/2/0 | - | 12/31/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-2.7% | 2904 | $680,000 | $738 | 921 | 2/2/0 | - | 01/28/2025 | Photos | Plan | Details | |
1707 | $699,000 | $768 | 910 | 2/2/0 | $718 | 05/21/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-4.8% | 3111 | $699,999 | $586 | 1195 | 2/2/0 | - | 12/17/2024 | Photos | Plan | Details | |
3810 | $780,000 | $670 | 1165 | 2/2/0 | - | 01/30/2025 | Photos | Plan | Details | ||
14.3% | 1607 | $799,000 | $878 | 910 | 2/2/0 | $987 | 03/01/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
2107 | $850,000 | $934 | 910 | 2/2/0 | - | 03/28/2025 | Photos | Plan | Details |