Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | $585,000 | $699 | 837 | 1/1/0 | - | 02/12/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-11.3% | 1601 | $665,000 | $831 | 800 | 1/1/0 | $2,837 | 08/10/2024 | Photos | Plan | Details | |
-8.8% | 507 | $775,000 | $890 | 871 | 1/2/1 | - | 02/14/2025 | Photos | Plan | Details | |
-2.7% | 1103 | $949,000 | $1066 | 890 | 1/2/1 | $2,936 | 11/30/2023 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | $849,000 | $820 | 1035 | 2/2/0 | $3,467 | 02/11/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
605 | $1,655,000 | $1165 | 1420 | 2/2/0 | $4,651 | 04/04/2025 | Photos | Plan | Details | |
804 | $1,750,000 | $1614 | 1084 | 2/2/0 | $3,500 | 03/20/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1602 | $1,899,000 | $1369 | 1387 | 2/2/0 | - | 03/21/2025 | Photos | Plan | Details |