Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | $1,175,000 | $918 | 1280 | 2/2/0 | - | 02/18/2025 | Photos | Plan | Details | ||
0.1% | 2003 | $1,300,000 | $1016 | 1280 | 2/2/0 | $4,015 | 01/23/2025 | Photos | Plan | Details | |
-8.5% | 1905 | $2,100,000 | $1628 | 1290 | 2/2/0 | $3,823 | 03/13/2025 | Photos | Plan | Details | |
2108 | $2,100,000 | $1628 | 1290 | 2/2/0 | - | 02/04/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-2.3% | 801 | $2,295,000 | $1466 | 1565 | 2/3/1 | - | 08/10/2024 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
2208 | $2,950,000 | $2287 | 1290 | 2/2/0 | - | 03/21/2025 | Photos | Plan | Details |