Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.2% | 2608 | $575,000 | $786 | 732 | 1/1/0 | - | 01/23/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
807 | $585,000 | $595 | 984 | 1/1/0 | - | 02/21/2025 | Photos | Plan | Details | |
4407 | $625,000 | $635 | 984 | 1/1/0 | - | 08/28/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2709 | $639,000 | $617 | 1035 | 1/1/0 | - | 01/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-5% | 3109 | $660,000 | $638 | 1035 | 1/1/0 | - | 03/27/2024 | Photos | Plan | Details | |
5007 | $725,000 | $737 | 984 | 1/1/0 | - | 07/09/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1611 | $899,000 | $716 | 1255 | 2/2/0 | - | 06/08/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-0.3% | 5011 | $1,047,000 | $834 | 1255 | 2/2/0 | - | 01/15/2025 | Photos | Plan | Details | |
BAY407 | $1,125,000 | $809 | 1390 | 2/2/0 | $511 | 12/21/2024 | Plan | Details | |||
2003 | $1,150,000 | $758 | 1518 | 2/2/0 | - | 01/18/2025 | Plan | Details | |||
2603 | $1,200,000 | $791 | 1518 | 2/2/0 | - | 03/24/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-2.5% | BAY707 | $1,219,000 | $877 | 1390 | 2/2/0 | $1,480 | 09/06/2024 | Photos | Plan | Details | |
-13.4% | 402 | $1,299,000 | $863 | 1505 | 2/2/0 | - | 08/09/2024 | Photos | Plan | Details | |
3603 | $1,300,000 | $856 | 1518 | 2/2/0 | - | 05/08/2023 | Photos | Plan | Details | ||
4502 | $1,350,000 | $816 | 1654 | 2/2/0 | $1,435 | 06/12/2024 | Photos | Plan | Details | ||
5405 | $1,395,000 | $962 | 1450 | 2/2/0 | - | 01/23/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-13.6% | 5504 | $1,399,000 | $933 | 1500 | 2/2/0 | - | 06/06/2024 | Photos | Plan | Details | |
16.7% | 3903 | $1,400,000 | $922 | 1518 | 2/2/0 | - | 05/31/2022 | Photos | Plan | Details | |
5203 | $1,435,000 | $945 | 1518 | 2/2/0 | - | 01/23/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.3% | 4805 | $1,250,000 | $862 | 1450 | 3/2/0 | - | 12/27/2024 | Photos | Plan | Details | |
501 | $1,649,000 | $882 | 1870 | 3/2/0 | - | 01/21/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-2.7% | 2301 | $1,775,000 | $949 | 1870 | 3/2/0 | - | 01/08/2025 | Photos | Plan | Details | |
-7.2% | 3901 | $1,949,500 | $1043 | 1870 | 3/2/0 | $2,229 | 06/07/2024 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
1801 | $2,150,000 | $1150 | 1870 | 3/2/0 | - | 02/12/2025 | Photos | Plan | Details |