Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2106 | $1,450,000 | $1682 | 862 | 1/2/1 | - | 01/17/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1802 | $1,450,000 | $1306 | 1110 | 1/2/0 | - | 01/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1807 | $1,500,000 | $1351 | 1110 | 1/2/0 | - | 07/29/2024 | Photos | Plan | Details | ||
902 | $1,590,000 | $1432 | 1110 | 1/2/0 | - | 04/02/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1808 | $2,850,000 | $1530 | 1863 | 3/4/1 | - | 07/03/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-10.9% | 804 | $2,850,000 | $1479 | 1927 | 3/4/1 | - | 07/19/2024 | Photos | Plan | Details | |
3804 | $2,900,000 | $1505 | 1927 | 3/4/1 | - | 01/29/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1508 | $2,990,900 | $1605 | 1863 | 3/4/1 | $2,475 | 07/22/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-19.3% | 3601 | $2,985,000 | $1247 | 2394 | 4/5/1 | - | 11/10/2023 | Photos | Plan | Details | |
-8.2% | 3101 | $3,490,000 | $1458 | 2394 | 4/5/1 | - | 02/01/2024 | Photos | Plan | Details | |
4101 | $3,950,000 | $1650 | 2394 | 4/5/1 | $3,625 | 01/14/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4705 | $4,700,000 | $1135 | 4141 | 4/7/1 | - | 08/09/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
4705 | $12,250,000 | - | - | 4/7/1 | - | 02/21/2025 | Photos | Plan | Details |