Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1208 | $2,800,000 | $1431 | 1956 | 3/4/1 | - | 03/08/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
-1.7% | 1404 | $2,850,000 | $1474 | 1933 | 3/4/1 | - | 02/07/2025 | Photos | Plan | Details |
2108 | $2,950,000 | $1508 | 1956 | 3/4/1 | - | 08/08/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3905 | $2,950,000 | $1526 | 1933 | 3/4/1 | - | 01/25/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-4.6% | 2508 | $3,100,000 | $1585 | 1956 | 3/4/1 | - | 07/25/2024 | Photos | Plan | Details | |
-2.3% | 2608 | $3,250,000 | $1662 | 1956 | 3/4/1 | - | 03/08/2024 | Photos | Plan | Details | |
44.4% | 2008 | $3,250,000 | $1662 | 1956 | 3/4/1 | - | 01/17/2025 | Photos | Plan | Details | |
3304 | $3,550,000 | $1837 | 1933 | 3/4/1 | - | 02/05/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3708 | $3,850,000 | $1549 | 2485 | 4/5/1 | $3,364 | 02/14/2025 | Photos | Plan | Details | |
4208 | $3,890,000 | $1565 | 2485 | 4/5/1 | - | 08/02/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2701 | $3,990,000 | $1606 | 2485 | 4/5/1 | - | 07/23/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3301 | $4,950,000 | $1992 | 2485 | 4/5/1 | - | 01/31/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-23.1% | 3804/3805 | $4,990,000 | $1144 | 4360 | 4/6/2 | - | 05/24/2023 | Photos | Plan | Details |