Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6% | 1005 | $3,290,000 | $1486 | 2214 | 3/3/0 | $3,245 | 08/10/2024 | Photos | Plan | Details | |
-0.2% | 2605 | $3,290,000 | $1486 | 2214 | 3/3/0 | - | 12/24/2024 | Photos | Plan | Details | |
3605 | $3,290,000 | $1486 | 2214 | 3/3/0 | - | 03/05/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3305 | $3,379,000 | $1526 | 2214 | 3/3/0 | - | 09/04/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-4.2% | 705 | $3,450,000 | $1558 | 2214 | 3/3/0 | $77 | 07/16/2024 | Photos | Plan | Details | |
-2.5% | 3404 | $3,595,000 | $1770 | 2031 | 3/4/1 | - | 01/10/2025 | Photos | Plan | Details | |
4305 | $3,600,000 | $1626 | 2214 | 3/3/0 | - | 08/10/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
801 | $4,150,000 | $1517 | 2736 | 3/4/0 | - | 03/14/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2906 | $4,100,000 | $1499 | 2736 | 4/4/0 | - | 03/07/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-6.8% | 2206 | $4,100,000 | $1499 | 2736 | 4/4/0 | - | 12/24/2024 | Photos | Plan | Details | |
3.9% | 4101 | $5,300,000 | $1937 | 2736 | 4/4/0 | - | 02/04/2025 | Photos | Plan | Details | |
3906 | $5,600,000 | $2047 | 2736 | 4/4/0 | - | 03/04/2025 | Photos | Plan | Details |