Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | $190,000 | $633 | 300 | 0/1/0 | - | 07/16/2024 | Plan | Details | |||
![]() |
4 | $228,500 | $512 | 446 | 0/1/0 | - | 02/07/2025 | Photos | Plan | Details | |
442 | $238,000 | $441 | 540 | 0/1/0 | - | 12/21/2024 | Photos | Plan | Details | ||
819 | $287,500 | $573 | 502 | 0/1/0 | - | 01/19/2025 | Photos | Plan | Details | ||
415 | $320,000 | $660 | 485 | 0/1/0 | - | 01/19/2024 | Photos | Plan | Details | ||
425 | $340,000 | $701 | 485 | 0/1/0 | $1,450 | 11/26/2023 | Photos | Plan | Details | ||
1425 | $345,000 | $711 | 485 | 0/1/0 | - | 01/28/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1515 | $390,000 | $804 | 485 | 0/1/0 | - | 08/17/2024 | Plan | Details | |||
-2.6% | 906 | $418,000 | $876 | 477 | 0/1/0 | - | 04/27/2024 | Photos | Plan | Details | |
506 | $419,000 | $878 | 477 | 0/1/0 | - | 05/24/2024 | Photos | Plan | Details | ||
418 | $438,000 | $826 | 530 | 0/1/0 | - | 04/12/2023 | Photos | Plan | Details | ||
419 | $465,000 | $926 | 502 | 0/1/0 | - | 10/21/2022 | Photos | Plan | Details | ||
-3.8% | 722 | $514,900 | $1044 | 493 | 0/1/0 | - | 04/26/2024 | Photos | Plan | Details | |
-8.7% | 1512 | $525,000 | $1065 | 493 | 0/1/0 | - | 05/29/2024 | Photos | Plan | Details | |
1122 | $550,000 | $1116 | 493 | 0/1/0 | - | 05/21/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | $230,000 | $456 | 504 | 1/1/0 | - | 01/16/2025 | Photos | Plan | Details | ||
11 | $290,000 | $547 | 530 | 1/1/0 | - | 07/13/2024 | Plan | Details | |||
7.2% | B103 | $297,000 | $707 | 420 | 1/1/0 | - | 01/31/2025 | Photos | Plan | Details | |
D2 | $330,000 | $550 | 600 | 1/1/0 | - | 12/27/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
935 | $365,000 | $562 | 650 | 1/1/0 | - | 02/13/2025 | Photos | Plan | Details | |
2 | $380,000 | $628 | 605 | 1/1/0 | - | 08/30/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-5% | 509 | $399,000 | $590 | 676 | 1/1/0 | - | 07/18/2024 | Photos | Plan | Details | |
-7% | 206 | $399,000 | $605 | 659 | 1/1/0 | - | 12/14/2024 | Photos | Plan | Details | |
A107 | $430,000 | $841 | 511 | 1/1/0 | $415 | 07/18/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
427 | $450,000 | $738 | 610 | 1/1/0 | - | 02/12/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
810 | $495,000 | $756 | 655 | 1/1/0 | - | 02/10/2025 | Photos | Plan | Details | |
-5% | 1601 | $499,000 | $713 | 700 | 1/1/0 | - | 12/19/2024 | Photos | Plan | Details | |
-10.8% | 1014 | $535,000 | $771 | 694 | 1/1/0 | - | 11/30/2023 | Photos | Plan | Details | |
PH17 | $535,000 | $771 | 694 | 1/1/0 | - | 04/26/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1024 | $565,000 | $814 | 694 | 1/1/0 | - | 01/14/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-4.2% | 1614 | $575,000 | $829 | 694 | 1/1/0 | - | 06/11/2024 | Photos | Plan | Details | |
1510 | $575,000 | $826 | 696 | 1/1/0 | $2,302 | 02/01/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-6.3% | 1520 | $595,000 | $855 | 696 | 1/1/0 | - | 11/23/2023 | Photos | Plan | Details | |
917 | $595,000 | $857 | 694 | 1/1/0 | $2,255 | 05/29/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1220 | $615,000 | $884 | 696 | 1/1/0 | - | 01/07/2024 | Photos | Plan | Details | ||
608 | $649,900 | $751 | 865 | 1/1/0 | - | 08/17/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1637 | $1,399,000 | $1457 | 960 | 1/1/0 | - | 12/27/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.2% | 1070S | $590,000 | $526 | 1121 | 2/2/0 | - | 12/21/2024 | Photos | Plan | Details | |
816 | $870,000 | $800 | 1088 | 2/2/0 | - | 04/17/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-2.7% | 1714 | $875,000 | $702 | 1247 | 2/3/1 | - | 12/19/2024 | Photos | Plan | Details | |
-5.7% | 1516 | $895,900 | $823 | 1088 | 2/2/0 | - | 05/20/2023 | Photos | Plan | Details | |
-16% | 303 | $1,050,000 | $929 | 1130 | 2/2/0 | - | 01/07/2025 | Photos | Plan | Details |