Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402 | $869,000 | $679 | 1280 | 2/2/0 | - | 02/04/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2602 | $960,000 | $750 | 1280 | 2/2/0 | - | 07/02/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2312 | $999,000 | $715 | 1397 | 2/3/1 | - | 01/05/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2608 | $1,050,000 | $646 | 1626 | 2/3/1 | - | 07/10/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3112 | $1,198,000 | $858 | 1397 | 2/3/1 | - | 06/12/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2808 | $1,198,000 | $737 | 1626 | 2/3/1 | - | 02/04/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
PH 3311 | $1,753,000 | $1255 | 1397 | 2/3/1 | $900 | 02/19/2025 | Photos | Plan | Details |