Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7% | 1008 | $930,000 | $824 | 1128 | 2/2/0 | - | 12/14/2024 | Photos | Plan | Details | |
-2.1% | 2208 | $939,000 | $832 | 1128 | 2/2/0 | - | 01/21/2025 | Photos | Plan | Details | |
TH103 | $945,000 | $577 | 1637 | 2/2/0 | - | 03/06/2025 | Photos | Plan | Details | ||
104 | $949,000 | $580 | 1637 | 2/2/0 | - | 03/08/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2908 | $959,999 | $851 | 1128 | 2/2/0 | - | 12/28/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-19.9% | 2305 | $999,999 | $872 | 1147 | 2/2/0 | - | 11/28/2023 | Photos | Plan | Details | |
-6.7% | 3308 | $1,025,000 | $909 | 1128 | 2/2/0 | - | 03/08/2024 | Photos | Plan | Details | |
1508 | $1,050,000 | $931 | 1128 | 2/2/0 | - | 03/29/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3508 | $1,050,000 | $931 | 1128 | 2/2/0 | - | 02/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1708 | $1,125,000 | $997 | 1128 | 2/2/0 | - | 02/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-4.3% | 2508 | $1,125,000 | $997 | 1128 | 2/2/0 | - | 01/21/2025 | Photos | Plan | Details | |
2206 | $1,540,000 | $924 | 1666 | 2/3/1 | - | 01/09/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
4101 | $1,565,000 | $986 | 1588 | 2/3/1 | $2,187 | 03/19/2025 | Photos | Plan | Details | |
-0.9% | 3706 | $1,635,000 | $981 | 1666 | 2/3/1 | $2,300 | 12/27/2024 | Photos | Plan | Details | |
-7% | 2007 | $1,655,000 | $989 | 1673 | 2/3/1 | $2,745 | 02/04/2025 | Photos | Plan | Details | |
-9.2% | 3307 | $1,675,000 | $1001 | 1673 | 2/3/1 | - | 02/19/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
1207 | $1,690,000 | $1010 | 1673 | 2/3/1 | - | 03/20/2025 | Photos | Plan | Details | |
2907 | $1,695,000 | $1013 | 1673 | 2/3/1 | - | 03/02/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | $1,575,000 | $922 | 1708 | 3/3/0 | - | 02/15/2025 | Photos | Plan | Details | ||
610 | $1,599,000 | - | - | 3/3/0 | - | 02/05/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-4.5% | 1110 | $1,890,000 | $1126 | 1679 | 3/3/0 | - | 01/28/2025 | Photos | Plan | Details | |
2602 | $2,300,000 | $1045 | 2201 | 3/4/1 | - | 08/31/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3110 | $2,500,000 | $1489 | 1679 | 3/3/0 | $2,307 | 05/30/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2302 | $2,595,000 | $1179 | 2201 | 3/4/1 | - | 02/05/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2702 | $2,650,000 | $1126 | 2353 | 3/4/1 | - | 08/28/2024 | Photos | Plan | Details | ||
11.1% | PH#3708 | $4,995,000 | $1810 | 2760 | 3/5/1 | - | 02/21/2024 | Photos | Plan | Details |