The Plaza Tower I condo Liste des appartements en vente

1 CHAMBRE EN VENTE

Apt # Prix Prix /sqft sqft Chbre/Sdb Maint Date photos Plan Details
  1102 $490,000 $698 702 1/1/0 - 08/03/2024 Photos Plan Details
2.5% 301 $490,000 $633 774 1/1/0 - 01/31/2025 Photos Plan Details
  2701 $519,000 $671 774 1/1/0 - 02/26/2025 Photos Plan Details
  3403 $529,900 $755 702 1/1/0 - 03/11/2025 Photos Plan Details
  1608 $532,000 $833 639 1/1/0 - 08/30/2024 Photos Plan Details
  3303 $568,000 $809 702 1/1/0 - 01/08/2025 Photos Plan Details
  3302 $575,000 $819 702 1/1/0 - 08/05/2024 Photos Plan Details

2 CHAMBRES EN VENTE

Apt # Prix Prix /sqft sqft Chbre/Sdb Maint Date photos Plan Details
-1.3% 1106 $690,000 $620 1113 2/2/0 - 05/22/2024 Photos Plan Details
  2104 $730,000 $652 1120 2/2/0 - 02/07/2025 Photos Plan Details
  3711 $975,000 $756 1289 2/3/1 - 04/24/2024 Photos Plan Details
 Prix diminué dans les 60 derniers jours
  Prix augmenté dans les 60 derniers jours
 Nouveauté
 Saisie
 Vente flash

The Plaza Tower I condo plans