Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
426 | $395,000 | $404 | 978 | 1/2/1 | - | 02/21/2025 | Photos | Plan | Details | |
-4.6% | 617 | $415,000 | $424 | 978 | 1/2/1 | - | 08/29/2024 | Photos | Plan | Details | |
1406 | $419,000 | $520 | 806 | 1/1/0 | - | 09/08/2024 | Photos | Plan | Details | ||
622 | $419,900 | $429 | 978 | 1/2/1 | - | 08/31/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-1.1% | 1806 | $430,000 | $533 | 806 | 1/1/0 | - | 06/03/2024 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
2604 | $430,000 | $533 | 806 | 1/1/0 | - | 02/11/2025 | Photos | Plan | Details | |
2106 | $450,000 | $558 | 806 | 1/1/0 | - | 05/03/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2307 | $475,000 | $592 | 802 | 1/1/0 | - | 12/20/2024 | Photos | Plan | Details | ||
1605 | $487,000 | $607 | 802 | 1/1/0 | - | 03/19/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.1% | 710 | $460,000 | $495 | 929 | 2/2/0 | - | 07/09/2024 | Photos | Plan | Details | |
709 | $469,000 | $411 | 1140 | 2/2/0 | - | 08/25/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
908 | $480,000 | $477 | 1006 | 2/2/0 | - | 02/16/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
3108 | $665,000 | $553 | 1203 | 2/2/0 | - | 02/21/2025 | Photos | Plan | Details | |
-2.3% | 3602 | $683,000 | $568 | 1203 | 2/2/0 | - | 01/16/2025 | Photos | Plan | Details |