Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.2% | 2711 | $550,000 | $674 | 816 | 1/1/0 | - | 12/14/2024 | Photos | Plan | Details | |
4211 | $580,000 | $711 | 816 | 1/1/0 | - | 07/27/2024 | Photos | Plan | Details | ||
4811 | $599,000 | $734 | 816 | 1/1/0 | - | 02/07/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3204 | $610,000 | $1022 | 597 | 1/1/0 | - | 12/29/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-12.3% | 1506 | $633,300 | $776 | 816 | 1/1/0 | $766 | 11/20/2023 | Photos | Plan | Details | |
5704 | $660,000 | $1106 | 597 | 1/1/0 | - | 02/20/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-2.9% | 3706 | $679,000 | $832 | 816 | 1/1/0 | - | 07/04/2024 | Photos | Plan | Details | |
-2.6% | 2812 | $699,000 | $876 | 798 | 1/1/0 | - | 04/02/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.6% | 3813 | $775,000 | $766 | 1012 | 2/2/0 | - | 01/10/2025 | Photos | Plan | Details | |
4309 | $810,000 | $694 | 1167 | 2/2/0 | - | 02/22/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
-21.9% | 4409 | $819,900 | $703 | 1167 | 2/2/0 | - | 03/05/2025 | Photos | Plan | Details |
2413 | $830,000 | $820 | 1012 | 2/2/0 | - | 01/27/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2509 | $850,000 | $728 | 1167 | 2/2/0 | $1,115 | 01/31/2024 | Photos | Plan | Details | ||
-1.3% | 2013 | $869,000 | $859 | 1012 | 2/2/0 | - | 01/14/2025 | Photos | Plan | Details | |
5109 | $950,000 | $814 | 1167 | 2/2/0 | - | 06/01/2024 | Plan | Details | |||
2415 | $950,000 | - | - | 2/2/0 | $1,373 | 04/09/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
5109 | $975,000 | $835 | 1167 | 2/2/0 | - | 03/12/2025 | Photos | Plan | Details | |
4715 | $1,050,000 | $899 | 1168 | 2/2/0 | - | 07/18/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
819 | $1,125,000 | $849 | 1325 | 2/2/0 | - | 03/07/2025 | Photos | Plan | Details | |
5302 | $1,150,000 | $906 | 1269 | 2/2/0 | $1,834 | 01/16/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
1002 | $1,175,000 | $926 | 1269 | 2/2/0 | - | 03/07/2025 | Photos | Plan | Details | |
2302 | $1,200,000 | $946 | 1269 | 2/2/0 | - | 08/15/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
4107 | $1,250,000 | $969 | 1290 | 2/2/0 | - | 03/05/2025 | Photos | Plan | Details | |
1505 | $1,250,000 | $956 | 1307 | 2/2/0 | - | 02/25/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3607 | $1,250,000 | $969 | 1290 | 2/2/0 | $488 | 04/25/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2805 | $1,295,000 | $986 | 1313 | 2/2/0 | - | 08/08/2024 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
2809 | $1,298,700 | $1113 | 1167 | 2/2/0 | - | 02/28/2025 | Photos | Plan | Details | |
4402 | $1,300,000 | $1024 | 1269 | 2/2/0 | - | 04/04/2024 | Photos | Plan | Details | ||
4802 | $1,325,000 | $1044 | 1269 | 2/2/0 | - | 02/21/2025 | Photos | Plan | Details | ||
5503 | $1,550,000 | $1181 | 1313 | 2/2/0 | - | 04/28/2024 | Photos | Plan | Details |