Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | $4,995,000 | $3140 | 1591 | 2/3/1 | - | 12/13/2023 | Photos | Plan | Details | ||
501 | $4,995,000 | $3140 | 1591 | 2/3/1 | - | 01/22/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-7.8% | 1507 | $5,670,000 | $3032 | 1870 | 2/3/1 | $1,920 | 12/16/2023 | Photos | Plan | Details | |
-7% | 2503 | $5,695,000 | $3180 | 1791 | 2/3/1 | - | 10/11/2023 | Photos | Plan | Details | |
2107 | $6,500,000 | $3476 | 1870 | 2/3/1 | $2,340 | 01/22/2025 | Photos | Plan | Details | ||
8.1% | 2407 | $6,700,000 | $3813 | 1757 | 2/3/1 | - | 12/20/2024 | Photos | Plan | Details | |
-5.9% | 908 | $7,995,000 | $4550 | 1757 | 2/3/1 | $3,320 | 03/21/2022 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
606 | $9,995,000 | $3985 | 2508 | 3/5/1 | - | 03/02/2025 | Photos | Plan | Details | |
1006 | $13,250,000 | $5283 | 2508 | 3/4/1 | - | 08/20/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3203 | $18,900,000 | $5667 | 3335 | 3/4/0 | $2,340 | 01/18/2025 | Photos | Plan | Details | ||
![]() |
2803 | $25,900,000 | $5423 | 4776 | 3/4/1 | $2,340 | 03/06/2025 | Photos | Plan | Details |