Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.4% | 806 | $729,000 | $902 | 808 | 1/2/1 | - | 07/30/2024 | Photos | Plan | Details | |
-3.9% | 1909 | $735,000 | $910 | 808 | 1/2/1 | - | 01/16/2025 | Photos | Plan | Details | |
906 | $750,000 | $928 | 808 | 1/2/1 | - | 01/16/2025 | Photos | Plan | Details | ||
-6.2% | 1711 | $760,000 | $941 | 808 | 1/2/1 | - | 05/11/2024 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4% | 907 | $1,199,000 | $907 | 1322 | 2/2/0 | - | 05/20/2023 | Photos | Plan | Details | |
3806 | $1,250,000 | $1086 | 1151 | 2/2/0 | - | 02/01/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1507 | $1,395,000 | $1055 | 1322 | 2/2/0 | - | 06/05/2024 | Photos | Plan | Details | ||
2108 | $1,450,000 | $1097 | 1322 | 2/2/0 | - | 03/04/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3904 | $1,495,000 | $1299 | 1151 | 2/2/0 | - | 06/11/2024 | Photos | Plan | Details | ||
3.3% | 1408 | $1,550,000 | $1172 | 1322 | 2/2/0 | - | 03/09/2024 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
3304 | $1,595,000 | $1386 | 1151 | 2/2/0 | - | 03/28/2025 | Photos | Plan | Details | |
![]() |
-15.4% | 4408 | $1,649,000 | $1247 | 1322 | 2/2/0 | - | 03/15/2025 | Photos | Plan | Details |
![]() |
2007 | $1,650,000 | $1248 | 1322 | 2/2/0 | - | 03/29/2025 | Photos | Plan | Details | |
4407 | $1,850,000 | $1399 | 1322 | 2/2/0 | - | 02/12/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2702 | $2,000,000 | $1437 | 1392 | 2/2/0 | - | 01/16/2025 | Photos | Plan | Details | ||
4002 | $2,100,000 | $1509 | 1392 | 2/2/0 | - | 02/27/2025 | Photos | Plan | Details |
Apt # | Prix | Prix /sqft | sqft | Chbre/Sdb | Maint | Date | photos | Plan | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | $2,990,000 | $1698 | 1761 | 3/3/1 | - | 02/11/2025 | Photos | Plan | Details | ||
1901 | $3,200,000 | $1817 | 1761 | 3/3/1 | - | 01/30/2025 | Photos | Plan | Details | ||
2403 | $3,369,000 | $1913 | 1761 | 3/3/1 | - | 02/14/2025 | Photos | Plan | Details | ||
3903 | $3,395,000 | $1928 | 1761 | 3/3/1 | - | 02/25/2025 | Photos | Plan | Details |